🔥 新户专享 5折优惠,最低仅需 0.16元 /天/人,限时特惠
高速发展期企业首选
含标准版全部功能 + AI智能助手
政务/国企/金融专属方案
填写以下信息,立即计算最优惠价格方案 · 享受梯度折扣价
涵盖标准版、AI尊享版、信创版年费明细表,完整对比不同用户数梯度的(每年总价格),帮助企业选择最优方案
| 用户数量/版本 | 标准版 | AI尊享版 | 信创版 |
|---|---|---|---|
| 购买规则 | 5用户起售 | 5用户起售 | 5用户起售 |
| 5用户 | ¥600/年 | ¥900/年 | ¥900/年 |
| 10用户 | ¥1,200/年 | ¥1,800/年 | ¥1,800/年 |
| 15用户 | ¥1,725/年 | ¥2,625/年 | ¥2,625/年 |
| 20用户 | ¥2,300/年 | ¥3,500/年 | ¥3,500/年 |
| 25用户 | ¥2,875/年 | ¥4,375/年 | ¥4,375/年 |
| 30用户 | ¥3,300/年 | ¥5,100/年 | ¥5,100/年 |
| 35用户 | ¥3,850/年 | ¥5,950/年 | ¥5,950/年 |
| 40用户 | ¥4,400/年 | ¥6,800/年 | ¥6,800/年 |
| 45用户 | ¥4,950/年 | ¥7,650/年 | ¥7,650/年 |
| 50用户 | ¥5,250/年 | ¥8,250/年 | ¥8,250/年 |
| 60用户 | ¥6,300/年 | ¥9,900/年 | ¥9,900/年 |
| 70用户 | ¥7,350/年 | ¥11,550/年 | ¥11,550/年 |
| 80用户 | ¥8,400/年 | ¥13,200/年 | ¥13,200/年 |
| 90用户 | ¥9,450/年 | ¥14,850/年 | ¥14,850/年 |
| 100用户 | ¥9,500/年 | ¥15,500/年 | ¥15,500/年 |
涵盖标准版、AI尊享版、信创版单用户年费明细表,完整对比不同用户数梯度的单用户每年价格,帮助企业选择最优方案
| 版本 | 用户数梯度(人) | 单用户价格(元/年) |
|---|---|---|
| 标准版 | 5-10 | ¥120 |
| 11-29 | ¥115 | |
| 30-49 | ¥110 | |
| 50-99 | ¥105 | |
| 100-199 | ¥95 | |
| 200-299 | ¥85 | |
| 300-499 | ¥75 | |
| 500-999 | ¥70 | |
| 1000+ | ¥60 | |
| AI尊享版 | 5-10 | ¥180 |
| 11-29 | ¥175 | |
| 30-49 | ¥170 | |
| 50-99 | ¥165 | |
| 100-199 | ¥155 | |
| 200-299 | ¥145 | |
| 300-499 | ¥135 | |
| 500-999 | ¥125 | |
| 1000+ | ¥120 | |
| 信创版 | 5-10 | ¥180 |
| 11-29 | ¥175 | |
| 30-49 | ¥170 | |
| 50-99 | ¥165 | |
| 100-199 | ¥155 | |
| 200-299 | ¥145 | |
| 300-499 | ¥135 | |
| 500-999 | ¥125 | |
| 1000+ | ¥120 |
标准版:适合中小企业,起售 5 用户,低至 95 元/年,支持账号灵活增减。
AI尊享版:起售 5 用户,低至 155 元/年,集成AI智能助手,提供智能邮件分类、自动回复等高级功能。
信创版(国产化):起售 5 用户,采用国产自研技术,支持本地化部署,满足信创合规要求。